工业级相机/6000系列
微米级高精度G-6000系列视觉传感器,采用格灵精睿视觉自主研发的3D成像算法、芯片算法、3D测量软件平台等核心技术。具有全视野2500Hz,3200点超高分辨率,Z向重复精度可达0.2um,X轴最小数据间隔为5.3um。公司致力于3D成像应用场景化开发,推动行业的3D应用发展,目前产品广泛应用于工业、国防、消费电子等领域。
全视野2500Hz
3200点超高分辨率
Z向重复精度可达0.2um
X轴最小数据间隔为5.3um
产品优势:
1. 采用线激光方案,环境适应性强,不依赖物理自身纹理,克服边缘区域成像质量差的问题。
2. 速度快,全画幅达到2500Hz,在开窗的情形下,最高速度可达到64K。
3. 产品种类齐全,线激光产品覆盖视野范围广。
3D点云图:
产品参数:
系 列 | GX-6000系列 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | GX-6020 | GX-6045 | GX-6055 | |
参考距离(CD | 20mm | 45mm | 55mm | |
Z轴高度(MR) | 8.25mm | 28mm | 18mm | |
X轴宽度 | 近场 | 14.9mm | 36.5mm | 26mm |
基准 | 15.9mm | 40.5mm | 28.5mm | |
远场 | 16.9mm | 44.5mm | 32mm | |
激光波段 | 405nm | |||
X轴轮廓点数 | 3200 | |||
X轴数据间隔 | 5.3 μm | 14 μm | 10 μm | |
Z轴线性度 | ±0.05% of MR | |||
Z轴重复精度 | 0.2 μm | 0.5 μm | 0.4 μm | |
扫描速率 | 2500Hz-64000Hz | |||
防护等级 | IP65 |
系 列 | GX-6000系列 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | GX-6150 | GX-6300 | GX-6600 | |
参考距离(CD | 150mm | 220mm | 555mm | |
Z轴高度(MR) | 92mm | 252mm | 456mm | |
X轴宽度 | 近场 | 86mm | 120mm | 360mm |
基准 | 100mm | 174mm | 460mm | |
远场 | 116mm | 288mm | 620mm | |
激光波段 | 405nm | |||
X轴轮廓点数 | 3200 | |||
X轴数据间隔 | 36 μm | 89 μm | 193 μm | |
Z轴线性度 | ±0.05% of MR | |||
Z轴重复精度 | 1 μm | 3 μm | 5 μm | |
扫描速率 | 2500Hz-64000Hz | |||
防护等级 | IP65 |
安装视图:
GX-6020基本参数
GX-6045基本参数
GX-6055基本参数
GX-6150基本参数
GX-6300基本参数
GX-6600基本参数
联系我们
电话
(0755)86576880-8333
返回顶部